供貨總量:1000臺(tái)
發(fā)貨地點(diǎn):山東省濟(jì)南市
發(fā)布時(shí)間:2020-07-22
糧食輸送羅茨風(fēng)機(jī)簡(jiǎn)介:
主要技術(shù)指標(biāo):
1、鼓風(fēng)機(jī)流量:1.22-2.48m3/min,主要用途:
糧食輸送羅茨風(fēng)機(jī)主要用于糧食輸送、粉末顆粒的輸送、印刷機(jī)送紙,同時(shí)這款風(fēng)機(jī)在噴霧器、管道清掃、桑拿浴、煤氣燃燒器、畜糞發(fā)酵等領(lǐng)域,也有廣大應(yīng)用。 訂購(gòu)熱線: 15726132153
QQ: 2850867335
風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 Rpm | 真空度 Vacuum Pressure (mmAq) | 風(fēng)機(jī)流量 Flow rate (m3/min) | 風(fēng)機(jī)軸功率 Shaft power (kw) | 風(fēng)機(jī)配套電機(jī)功率 Motor power (kw) | 風(fēng)機(jī)重量 Blower weight (kg) |
1100 | -1360 | 1.22 | 0.36 | 0.30 | 200 |
-2040 | 1.28 | 0.55 | 0.43 | 300 | |
-2720 | 1.32 | 0.74 | 1.32 | 400 | |
-3400 | 1.53 | 0.93 | 4.93 | 500 | |
-4080 | 1.73 | 5.26 | 600 | ||
1230 | -1360 | 1.85 | 0.47 | 5.85 | 700 |
-2040 | 1.96 | 0.67 | 6.55 | 800 | |
-2720 | 2.13 | 0.88 | 6.96 | 900 | |
-3400 | 2.48 | 2.48 | 3.37 | 1000 |
公司網(wǎng)站:http://www.luocigufengji.cn
聯(lián)系人 :宋世金
聯(lián)系電話:0531-83471212