不銹鋼法蘭截止閥 高壓截止閥性能與規(guī)范
公稱壓力 (Mpa) | 試驗壓力(Mpa) | |||
強度試驗 | 密封試驗 | 上密封試驗 | 氣密封試驗 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 |
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 |
不銹鋼法蘭截止閥 高壓截止閥適用介質(zhì)和溫度
閥門主體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
F304 | 硝-酸類 | 200° |
F321 | 強氧化性介質(zhì) | 200° |
F316 | 醋酸類 | 200° |
F316L | 尿素等腐蝕類 | 200° |
公稱壓力:PN1.6 PN2.5 PN4.0 PN6.4 PN16~PN80Mpa
公稱通徑:DN15~DN250
適用介質(zhì):油﹑水﹑氣等多種非腐蝕性或腐蝕性介質(zhì)
適用溫度:-20℃~+440℃ -192℃~240℃ ≤540℃ ≤570℃等
制造材料:1Cr18Ni9Ti﹑304﹑316﹑316L﹑12Cr1Mov TA2 F55 C-276等