福田風(fēng)景冷藏車價格強(qiáng)力保溫車燃油小型冷藏車圖片:
常用于運(yùn)輸冷凍食品(冷凍車),奶制品(奶品運(yùn)輸車)、蔬菜水果(鮮貨運(yùn)輸車)、疫苗(疫苗運(yùn)輸車)等。
福田4立方冷凍車報價冷藏車哪個品牌冷藏車 圖片 參數(shù) 視頻圖片:
★公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
★公司品牌:程力威
★銷售部長:黃部長
★
★商務(wù)767987926
★售后服務(wù)部(24小時在線)
★公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
福田雞肉冷凍車價格五十鈴底盤冷藏車多功能冷藏車圖片:
福田鮮貨運(yùn)輸車價格小型中型大型國四冷藏車2017保溫車價格圖片:
參數(shù):
HFC5070XLCL3KT冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 廂長4.2米江淮冷藏車 | 外型尺寸: | 5995×1910×2900(mm) |
底盤型號: | HFC1070L3K1T | 貨廂尺寸: | 4200×1750×1700(mm) |
總質(zhì)量: | 7225(Kg) | 接近/離去角: | 24/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3990(Kg) | 前懸后懸: | 1105/1530(mm) |
整備質(zhì)量: | 3105(Kg) | 車速: | 98(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DA1-2B2 HFC4DA1-1B | 安徽江淮汽車股份有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 88 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1440/1425(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5,8/4+5 |
軸荷: | 2600/4625 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供的服務(wù)!公司網(wǎng)址:www.clggcw.com |